STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI
PAKET KEAHLIAN : BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||||
X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
Kelompok B | |||||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
8 | Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Jumlah A dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |||
Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
11 | Fisika | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
12 | Kimia | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||||
13 | Mekanika Teknik | 4 | 4 | – | – | – | – | ||
14 | Teknik Pengukuran Tanah | 4 | 4 | – | – | – | – | ||
15 | Gambar Teknik | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
16 | Dasar dasar Konstruksi | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||||
16 | Bisnis konstruksi dan properti | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | Ekonomi finasial Bisnis | – | – | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
18 | Cost Estimasi Biaya | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
19 | Tender dan Kontrak | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | Tatalaksana pekerjaan konstruksi | 10 | 10 | ||||||
21 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1,C2 dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar